




4015-1500W Sheet Metal and Pipe Fiber Laser Cutting Machine
- Integrated Dual-Use Sheet Metal & Pipe Fiber Laser Cutting System
- 1500W High-Efficiency Fiber Laser Source with Low Energy Consumption
- Heavy-Duty 4015 Working Area for Precise Plate & Tube Processing
- Intelligent Auto-Centering Rotary Chuck & CNC Control System
- Stable Industrial Structure & High Repeat Positioning Accuracy
Demander un devis
Indiquez la quantité souhaitée et ajoutez-la à votre liste de devis pour obtenir un devis.
Description
| Paramètre | Valeur |
| Machine Model | ZTM-4015 (1500W Sheet & Tube Combo) |
| Laser Power | 1500W (Raycus / MAX optional) |
| Laser Wavelength | 1080 nm |
| Sheet Cutting Area (L×W) | 4000 mm × 1500 mm (4015) |
| Pipe Cutting Diameter | Φ 20 mm – 220 mm (Round / Square / Rectangular Tube) |
| Max. Pipe Cutting Length | 3000 mm / 6000 mm |
| X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.03 mm/m |
| Repeat Positioning Accuracy | ±0.02 mm |
| Max. Linkage Speed | 100 m/min |
| Control System | Cypcut / FSCUT CNC Control System |
| Composants essentiels | Laser Generator, Cutting Head, Gear Rack, Servo Motor, Reducer, Bed Frame |
| Power Supply / Voltage | 380V, 50Hz / 60Hz, 3-Phase |
| Rapport d'essai des machines | Disponible |
| Inspection vidéo d'usine | Disponible |
| Durée de la garantie | 2 Years (1 Year for Core Components) |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5800 × 2800 × 2200 mm |
| Total Weight (KG) | Approx. 4500 KG |
| Application Material | Stainless Steel, Carbon Steel, Galvanized Sheet, Aluminum, Brass |
| Product Category | Fiber Laser Cutting Machine / Sheet & Pipe Laser Cutter |
| Main Keywords | 1500W Sheet Pipe Fiber Laser Cutting Machine, 4015 Metal Tube Laser Cutter |
Caractéristiques techniques


FAQ
Téléchargements
| Fichier | Télécharger |
|---|---|
| Centre d'usinage CNC.pdf | Télécharger |



