





Plieuse à commande numérique 125T de 3 200 mm
- High Precision & 125T-3200 Capacity
- Reliable Estun E21 NC Control System
- Pliage de tôles pour applications industrielles
- Fonctionnement hydraulique stable et sûr
- Performance industrielle à coût compétitif
Demander un devis
Indiquez la quantité souhaitée et ajoutez-la à votre liste de devis pour obtenir un devis.
Product Images





| Type | Force nominale (kN) | Longueur de la table de travail (mm) | Distance entre les poteaux (mm) | Profondeur de la gorge (mm) | Course du curseur (mm) | Max Open (mm) | Puissance (kW) | Poids (kg) | Dimensions L × l × H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40T/1 600 | 400 | 1600 | 1200 | 200 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 | 1 800 × 1 200 × 1 800 |
| 40T/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2 300 × 1 280 × 2 100 |
| 50 T/2 500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2 850 × 1 800 × 2 200 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 345 | 5.5 | 3800 | 2 850 × 1 800 × 2 300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 345 | 5.5 | 4300 | 3 500 × 1 800 × 2 300 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4800 | 2 900 × 1 800 × 2 350 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 5400 | 3 700 × 1 800 × 2 400 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 6500 | 4 300 × 1 800 × 2 400 |
| 100 T/2 500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 5600 | 2 900 × 1 800 × 2 450 |
| 100 T/3 200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 6600 | 3 800 × 1 800 × 2 500 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 7800 | 4 400 × 1 800 × 2 500 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 6200 | 3 000 × 1 800 × 2 500 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 6800 | 3 800 × 1 850 × 2 500 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 7500 | 4 400 × 1 850 × 2 500 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 9500 | 3 900 x 1 900 x 2 650 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 4 500 × 1 900 × 2 650 |
| 160 T/5 000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 13000 | 5 500 × 2 000 × 2 700 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 450 | 11 | 16000 | 6 500 × 2 000 × 3 100 |
| 200 T/3 200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 250 | 500 | 15 | 10000 | 3 900 × 2 000 × 2 650 |
| 200 T/4 000 | 2000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 500 | 15 | 15000 | 4 500 × 2 000 × 2 700 |
| 200 T/5 000 | 2000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 500 | 15 | 17000 | 5 500 × 2 000 × 2 700 |
| 200 T/6 000 | 2000 | 6000 | 4800 | 350 | 250 | 500 | 15 | 19000 | 6 500 × 2 000 × 2 800 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 350 | 250 | 520 | 8.5 | 13000 | 3 900 × 2 050 × 2 850 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 520 | 18.5 | 16000 | 4 500 × 2 050 × 2 850 |
| 250 T/5 000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 520 | 18.5 | 18000 | 5 500 × 2 050 × 2 850 |
| 250 T/6 000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 18.5 | 20500 | 6 500 × 2 150 × 2 900 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 22 | 14500 | 4 000 × 2 100 × 2 980 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 520 | 22 | 17000 | 4 500 × 2 100 × 2 980 |
| 300 T/5 000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 520 | 22 | 19000 | 5 500 × 2 150 × 2 980 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 22 | 21500 | 6 500 × 2 150 × 2 980 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 540 | 30 | 26000 | 4 500 × 2 300 × 3 450 |
| 400 T/5 000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 540 | 30 | 29000 | 5 500 × 2 300 × 3 450 |
| 400 T/6 000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 540 | 30 | 34000 | 6 500 × 2 300 × 3 500 |
| 500 T/4 000 | 5000 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 620 | 37 | 30000 | 4 500 × 2 450 × 3 600 |
| 500 T/5 000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 620 | 37 | 36000 | 5 500 × 2 450 × 3 600 |
| 500 T/6 000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 620 | 37 | 48000 | 6 500 × 2 500 × 3 700 |
| 600 T/4 000 | 6000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 45 | 40000 | 4 500 × 2 500 × 3 700 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 620 | 45 | 50000 | 6 500 × 2 600 × 3 800 |








The prices displayed on the page are for reference only. Please contact us for specific mechanical prices and customized configurations.



FAQ
Téléchargements
| Fichier | Télécharger |
|---|---|
| Centre d'usinage CNC.pdf | Télécharger |























