





125T 3200 mm NC-Abkantpresse
- High Precision & 125T-3200 Bending Capacity
- Reliable Estun E21 NC Control System
- Heavy-Duty Red & Black Steel Frame
- Stable Hydraulic System & Safe Operation
- Cost-Effective & High Production Efficiency
Angebot anfordern
Geben Sie die benötigte Menge ein und fügen Sie sie Ihrer Angebotsliste für Preisanfragen hinzu.
Produktbilder





| Typ | Nominal Force (kN) | Worktable Length (mm) | Poles Distance (mm) | Hals-Tiefe (mm) | Slider Travel (mm) | Max Open (mm) | Power (kW) | Weight (kg) | Dimensions L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40T/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 200 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 | 1800 × 1200 × 1800 |
| 40T/2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 100 | 320 | 5.5 | 3000 | 2300 × 1280 × 2100 |
| 50T/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 320 | 5.5 | 3400 | 2850 × 1800 × 2200 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 345 | 5.5 | 3800 | 2850 × 1800 × 2300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 345 | 5.5 | 4300 | 3500 × 1800 × 2300 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4800 | 2900 × 1800 × 2350 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 5400 | 3700 × 1800 × 2400 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 6500 | 4300 × 1800 × 2400 |
| 100 t/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 5600 | 2900 × 1800 × 2450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 6600 | 3800 × 1800 × 2500 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 7800 | 4400 × 1800 × 2500 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 6200 | 3000 × 1800 × 2500 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 6800 | 3800 × 1850 × 2500 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 380 | 7.5 | 7500 | 4400 × 1850 × 2500 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 450 | 11 | 9500 | 3900 × 1900 × 2650 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 450 | 11 | 11000 | 4500 × 1900 × 2650 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 450 | 11 | 13000 | 5500 × 2000 × 2700 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 450 | 11 | 16000 | 6500 × 2000 × 3100 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 250 | 500 | 15 | 10000 | 3900 × 2000 × 2650 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 500 | 15 | 15000 | 4500 × 2000 × 2700 |
| 200 t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 500 | 15 | 17000 | 5500 × 2000 × 2700 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 350 | 250 | 500 | 15 | 19000 | 6500 × 2000 × 2800 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 350 | 250 | 520 | 8.5 | 13000 | 3900 × 2050 × 2850 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 350 | 250 | 520 | 18.5 | 16000 | 4500 × 2050 × 2850 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 350 | 250 | 520 | 18.5 | 18000 | 5500 × 2050 × 2850 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 18.5 | 20500 | 6500 × 2150 × 2900 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 520 | 22 | 14500 | 4000 × 2100 × 2980 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 520 | 22 | 17000 | 4500 × 2100 × 2980 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 520 | 22 | 19000 | 5500 × 2150 × 2980 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 22 | 21500 | 6500 × 2150 × 2980 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 540 | 30 | 26000 | 4500 × 2300 × 3450 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 540 | 30 | 29000 | 5500 × 2300 × 3450 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 540 | 30 | 34000 | 6500 × 2300 × 3500 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 400 | 300 | 620 | 37 | 30000 | 4500 × 2450 × 3600 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 300 | 620 | 37 | 36000 | 5500 × 2450 × 3600 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 620 | 37 | 48000 | 6500 × 2500 × 3700 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 45 | 40000 | 4500 × 2500 × 3700 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 620 | 45 | 50000 | 6500 × 2600 × 3800 |








The prices displayed on the page are for reference only. Please contact us for specific mechanical prices and customized configurations.



FAQ
Herunterladen
| Datei | Herunterladen |
|---|---|
| CNC-Bearbeitungszentrum.pdf | Herunterladen |























